|
|
Свойства | SAE J-1899 Multigrade | AeroSell Oil W 15W-50 |
Тип масла | - | смешанное синтетическое углеводородное и минеральное |
Класс вязкости по SAE | универсальное | универсальное |
Цвет по ASTM | - | 4,0 |
Плотности при 15°С, кг/м3 | определение | 860 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°С при 40°С |
- - |
19,6 122 |
Индекс вязкости | не менее 100 | 160 |
Температура застывания, °С | определение | -36 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | не ниже 220 | 238 |
Кислотное число, мгKOH/г | не более 1,0 | 0,01 |
Коксовый остаток, % м | - | 0,14 |
Сера, % масс | не более 0,6 | 0,1 |
Медная коррозия 3 часа при 100°С 3 часа при 205°С |
не более 1 не более 3 |
1 2 |
Зольность, % м | не более 0,011 | 0,006 |
Осадок | - | выдерживает |
Пенообразование | - | выдерживает |
Совместимость с эластомерами: AMS 3217/1 72 часа при 70°С, % разбухания AMS 3217/4 72 часа при 150°С, % разбухания |
- - |
выдерживает выдерживает |
Содержание металлических микроэлементов | - | выдерживает |
Совместимость | - | выдерживает |